Livraison 24h
À partir de 6.60 € TTC 5.50 € HT

B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ - Atoll


Taille
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 140
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 205
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 319
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 134
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 138
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 94
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 126
0 articles 0.00
Contactez Nous
01 87 21 49 31
Lundi au Vendredi 10h-13h 14h30-16h
Description

B&C CGPWI11

Le petit polo de l'été qui manquait à votre garde-robe est là. Réalisé en 100% coton pré-rétréci ringspun, à part le coloris heater grey qui a 10% de viscose, il offre une coupe cintrée qui se veut résolument féminine. Le col en tricot côte 1x1 avec bande de propreté, la plaquette à 2 boutons assortis, renforcée d'une bande thermofixée, les coutures latérales sont autant de finitions qui font sa qualité. Au grammage de 180 g/m², ce vêtement vous est proposé en 18 coloris et de la taille S à la taille 2XL afin de convenir à toutes vos morphologies.

Grammage
180g/m²
La livraison est gratuite dès 59.00 € d'achat à cet entrepôt!
Produits qui peuvent vous interesser

Avis sur B&C CGPWI11

Note du produit :   5.0 sur 5 votes


Commandes en gros

0 articles 0.00
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Anthracite
Anthracite
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 29
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 0
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 135
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 145
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 100
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 22
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 50
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Atoll
Atoll
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 140
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 205
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 319
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 134
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 138
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 94
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 126
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Black/Black
Black/Black
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 178
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 247
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 769
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 196
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 100
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 77
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 36
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Blanc
Blanc
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 191
S 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 753
M 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 805
L 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 215
XL 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 13
2XL 8.99 7.58 6.74 6.29 5.98 5.76 57
3XL 10.89 9.18 8.17 7.62 7.24 6.97 55
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Bottle Green
Bottle Green
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 84
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 53
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 49
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 74
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 38
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 86
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 79
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Brun
Brun
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 84
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 75
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 60
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 119
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 87
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 120
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 84
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Chili Gold
Chili Gold
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 60
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 99
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 145
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 41
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 122
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 57
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 58
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Fuchsia
Fuchsia
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 29
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 44
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 68
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 113
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 66
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 24
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 24
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Heather Grey
Heather Grey
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 76
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 67
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 167
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 56
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 73
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 0
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 48
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Kelly Green
Kelly Green
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 40
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 129
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 89
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 76
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 77
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 32
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 76
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Light Blue
Light Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 39
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 101
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 154
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 143
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 48
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 65
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 58
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Navy/Navy
Navy/Navy
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 26
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 313
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 427
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 85
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 234
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 67
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 58
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Orange
Orange
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 68
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 91
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 76
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 148
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 60
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 51
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 77
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Pixel Coral
Pixel Coral
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 92
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 146
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 59
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 68
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 90
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 92
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 58
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Purple
Purple
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 29
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 77
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 22
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 0
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 19
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 163
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 37
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Real Green
Real Green
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 56
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 118
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 47
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 167
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 42
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 12
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 63
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Rouge
Rouge
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 55
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 127
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 242
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 223
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 163
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 207
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 42
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Royal Blue
Royal Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 58
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 80
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 183
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 120
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 136
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 70
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 41
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Sand
Sand
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 311
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 102
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 289
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 151
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 102
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 35
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 28
B&C CGPWI11 - POLO PIQUÉ Wine
Wine
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 27
S 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 58
M 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 220
L 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 98
XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 106
2XL 10.31 8.69 7.73 7.21 6.85 6.60 66
3XL 10.79 10.03 9.41 8.78 7.84 7.67 59